Шиномонтаж
Часы работы: Пн-Вс с 10:00 до 21:00
Запись по телефону: +7 (812) 926-80-77 | +7 (911) 081-11-79
Адрес: Санкт-Петербург, Уральская ул., 17к6 (1 этаж, въезд под шлагбаум)
Легковые авто
Виды работ | R13/R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снять/Поставить | ₽ | 90 | 95 | 100 | 135 | 135 | 150 | 150 | 175 | 175 |
Демонтаж | ₽ | 95 | 110 | 120 | 140 | 155 | 210 | 235 | 335 | 335 |
Монтаж | ₽ | 95 | 110 | 120 | 140 | 155 | 210 | 235 | 335 | 335 |
Балансировка | ₽ | 120 | 135 | 160 | 185 | 205 | 255 | 280 | 305 | 305 |
Переобув колёс в сборе (4 шт.) | ₽ | 1200 | 1300 | 1440 | 1820 | 1900 | 2220 | 2320 | 2620 | 2620 |
Полный переобув (4 шт.) | ₽ | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | 2600 | 3300 | 3600 | 4600 | 4600 |
Колеса RUNFLAT | ₽ | -- | 2300 | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 | 4650 | 6000 | 6000 |
Мойка Колеса | ₽ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Оптимизация колеса | ₽ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Установка камеры | ₽ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Монтаж/демонтаж датчика давления | ₽ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Ошиповка шин (один шип) | ₽ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Взрывная раскачка | ₽ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Очернение шины | ₽ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Протяжка динамометрическим лючом | ₽ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Зачистка диска | ₽ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Герметик | ₽ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Вентиль черный | ₽ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Вентиль хром | ₽ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Упаковка колеса в пакет | ₽ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Установка запаски под днище авто | ₽ | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 |
Снятие секретки с колеса (1 шт.) | ₽ | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
* Внедорожники/кроссоверы/микроавтобусы
Виды работ | кат. С | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21/R22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снять/Поставить | ₽ | 170 | 125 | 150 | 170 | 185 | 225 | 250 | 275 |
Демонтаж | ₽ | 155 | 110 | 135 | 150 | 180 | 210 | 235 | 335 |
Монтаж | ₽ | 155 | 110 | 135 | 150 | 180 | 210 | 235 | 335 |
Балансировка | ₽ | 170 | 130 | 130 | 180 | 230 | 255 | 280 | 305 |
Переобув колёс в сборе (4 шт.) | ₽ | 2040 | 1520 | 1720 | 2080 | 2400 | 2820 | 3120 | 3540 |
Полный переобув (4 шт.) | ₽ | 2600 | 1900 | 2200 | 2600 | 3100 | 3600 | 4000 | 5000 |
Колеса RUNFLAT | ₽ | -- | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5500 | 6500 |
Мойка Колеса | ₽ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Оптимизация колеса | ₽ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Установка камеры | ₽ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Монтаж/демонтаж датчика давления |
₽ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Ошиповка шин (один шип) | ₽ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Нарезка протектора (1 шт.) | ₽ | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
Взрывная раскачка | ₽ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Очернение шины | ₽ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Протяжка динамометрическим ключом |
₽ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Зачистка диска | ₽ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Герметик | ₽ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Вентиль черный | ₽ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Вентиль хром | ₽ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Упаковка колеса в пакет | ₽ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Установка запаски под днище авто | ₽ | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 |
Снятие секретки с колеса (1 шт.) | ₽ | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
Прайс на ремонт шин
Легковые авто
Виды работ | R13/R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт грибком (G7) | ₽ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Ремонт грибком (G12) | ₽ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ремонт жгутом | ₽ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Прошивка бокового пореза | ₽ | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 |
Ремонт бокового пореза | ₽ | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
Ремонт заплаткой | ₽ | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 |
Вулканизация | ₽ | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 |
Утилизация колеса | ₽ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Внедорожники/кроссоверы/микроавтобусы
Виды работ | Спарка | Кат. С | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21/R22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт грибком (G7) | ₽ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Ремонт грибком (G12) | ₽ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ремонт жгутом | ₽ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Прошивка бокового пореза | ₽ | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 |
Ремонт бокового пореза | ₽ | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
Ремонт заплаткой | ₽ | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 |
Вулканизация | ₽ | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 |
Утилизация колеса | ₽ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |